La Thai Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato una bozza di notifica che propone limiti massimi di contaminazione per il glicole etilenico (EG) e il dietilenglicole (DEG) in 12 additivi alimentari ad alto rischio. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza dei consumatori affrontando la potenziale contaminazione durante i processi di produzione. Le parti interessate sono invitate a presentare commenti entro il 3 marzo 2025. Gli additivi specificati e i loro limiti di contaminazione proposti sono i seguenti:

| Numero INS | Additivo Alimentare | Livello massimo di EG | Livello massimo di DEG |
|------------|------------------------------------------------------------------------- --|------------------|-------------------|
| 420(i) | Sorbitol | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 420(ii) | Sorbitol Syrup | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 422 | Glycerol | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 1520 | Propylene Glycol | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 965(i) | Maltitol | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 965(ii) | Maltitol Syrup | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 964 | Polyglycitol Syrup | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 432 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monolaurate | ≤0.25%* | ≤0.25%* |
| 433 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monooleate | ≤0.25%* | ≤0.25%* |
| 434 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate | ≤0.25%* | ≤0.25%* |
| 435 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monostearate | ≤0.25%* | ≤0.25%* |
| 436 | Polyoxyethylene (20) Sorbitan Tristearate | ≤0.25%* | ≤0.25%* |

*Nota: Il limite dello 0,25% si applica ai livelli combinati di contaminazione da EG e DEG.

Questa proposta si allinea alle attuali Specifiche Consultive del Codex per gli Additivi Alimentari e mira a mitigare i rischi associati alla contaminazione da EG e DEG, che sono stati collegati a gravi incidenti sanitari a livello globale. La bozza di notifica e i dettagli per la presentazione dei commenti sono disponibili sul sito web ufficiale della FDA.  
Regione delle notizie:
ASEAN
Mercato delle notizie:
Thailandia
Notizie Tag:
FDA della Thailandia
regolamento sugli additivi
Sicurezza alimentare