Kompleksowe usługi w zakresie zgodności z przepisami - przegląd
Freyr specyficzne potrzeby klientów i zapewnia wysokiej jakości doradztwo w zakresie zgodności z przepisami. Dzięki sprawdzonej wiedzy specjalistycznej w zakresie usług audytowych i zgodności z przepisami oraz specjalizacji w zakresie regulacji i innowacyjnych technologii, firma może stworzyć scentralizowaną, opłacalną, wysokiej jakości i kompleksową ofertę usług audytowych i zgodności z przepisami, zapewniającą zgodność organizacji z przepisami.
Świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie zgodności i dążymy do ustanowienia ram audytu i usług zgodności w celu wdrożenia systemu (GxP), który można dostosować do środowiska, biorąc pod uwagę zakres operacji, złożoność procesów i odpowiednie wykorzystanie ograniczonych zasobów zgodnie z SOP klienta, zalecanymi standardami i wytycznymi dotyczącymi zgodności.
Kompleksowe usługi w zakresie zgodności z przepisami
Usługi audytu i zgodności z przepisami | Miejsce działań - opłacalna hybryda |
Zarządzanie jakością, regulacjami i bezpieczeństwem informacji na poziomie organizacji (dokumenty dotyczące procesów i SZJ) | Zdalny |
Świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie zgodności z przepisami oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi wytycznymi i przepisami amerykańskiej agencji USFDA, UE, MHLW, ICH, 21 CFR Part 11, PIC/S, GAMP 5, HIPAA, normami CSV, normami dotyczącymi treści transferu danych, normami ISO 27001 i 9001. | Zdalny |
Standard Operating Procedures (SOPs) , ich przegląd i zarządzanie zmianami | Zdalny |
Koordynacja i dokumentacja szkoleń | Zdalny |
Prowadzenie audytów zgodności z przepisami: Audyty zgodności na miejscu, audyty internetowe, wspomagające audyty regulacyjne, audyty certyfikacyjne i akredytacyjne. | Remote: If < 6 audits per year |
Nearshore: 6-8 audytów rocznie | |
Lokalnie: =/> 12 audytów rocznie | |
Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie zgodności SDLC : audyty procesów, audyty bezpieczeństwa informacji, audyty dokumentacji, SDLC , audyty SDLC , inspekcje i audyty próbne. | Zdalnie/lokalnie |
Przeprowadzanie posiedzeń Komitetu ds. Przeglądu Zarządzania (MRC), sporządzanie protokołów i podejmowanie działań następczych | Zdalny |
Audyty dostawców: Audyty outsourcingu (outsourcing zasobów i procesów) | Lokalnie |
Zarządzanie CAPA: Planuje CAPA, selekcjonuje CAR i przeprowadza RCA; | Zdalny |
Walidacja oprogramowania (walidacja systemu komputerowego) dla SDLC Waterfall i Sprint | Zdalny |
Utrzymywanie świadomości aktualizacji w zmieniającym się krajobrazie regulacyjnym, które mają wpływ na GxP poprzez nawiązywanie i utrzymywanie relacji z agencjami zewnętrznymi w zakresie istotnym dla biznesu | Zdalny |
Wspieranie rozwoju biznesu/sprzedaży poprzez odpowiadanie na zapytania ofertowe i zapytania RFP | Zdalny |
Przeglądanie formularzy opinii klientów | Zdalny |
Kwantyfikacja wyników działu i regularne przedstawianie wskaźników kierownictwu - Pulpit wskaźników systemu zarządzania | Zdalny |
Prowadzenie/koordynowanie programów ciągłego doskonalenia | Zdalny |
- Podejścia oparte na nauce
- Podejmowanie decyzji w oparciu o zrozumienie zamierzonego zastosowania produktu.
- Właściwa identyfikacja i kontrola obszarów potencjalnych słabości procesu
- Systemy reagowania na odchylenia i badania, które prowadzą do terminowych działań naprawczych.
- Solidne metody oceny i ograniczania ryzyka związanego z usługami audytu i zgodności
- Dobrze zdefiniowane procesy i produkty, zaczynając od rozwoju i rozciągając się na cały cykl życia produktu.
- Usługi doradztwa w zakresie jakości i zgodności
